

| 能力 | 自動盤 | 最大切削高さ | 260mm(8寸6分) | ||||
| 最小切削厚さ | 3mm | ||||||
| 最大切削幅 | 315mm(1尺5分) | ||||||
| 最大切削深さ | 150幅 | 高速 | 2.5mm | ||||
| 低速 | 3mm | ||||||
| 180幅 | 高速 | 2mm | |||||
| 低速 | 3mm | ||||||
| 315幅 | 高速 | 1mm | |||||
| 低速 | 1.5mm | ||||||
| 手押盤 | 最大切削幅 | 250mm(8寸3分) | |||||
| 最大切削深さ | 3mm | ||||||
| モーター | 単相100V 15.0A | ||||||
| (昇降用) 単相100V 25W |
|||||||
| 消費電力 | 1,430W | ||||||
| 送材速度 | 高速 | 11m/分 | |||||
| 低速 | 6m/分 | ||||||
| 自動テーブル昇降速度 | 5mm/6mm毎秒 | ||||||
| 質量 | 190kg | ||||||
| コード | 3心・5m | ||||||