

フロア材等の合わせ作業に便利
| のこ刃直径 | mm | 216 | |||
| 取付け穴径 | mm | 25.4 | |||
|
最 |
高さ×幅 | ||||
| 直角 | mm | 65×312 | |||
| mm | 75×262 | ||||
| 角度45° | mm | 65×220 | |||
| mm | 75×185 | ||||
| 右角度57° | mm | 65×170 | |||
| mm | 75×140 | ||||
| 左傾斜45° | mm | 45×312 | |||
| mm | 50×252 | ||||
| 右傾斜5° | mm | 60×312 | |||
| mm | 70×252 | ||||
| 角度45°+傾斜 | 左傾斜45° | mm | 45×220 | ||
| mm | 50×170 | ||||
| 右傾斜5° | mm | 60×220 | |||
| mm | 70× 170 | ||||
| 電源 | V | 100 | |||
| 電流 | A | 11.0 | |||
| 消費電力 | W | 1,050 | |||
| 回転数 | min-1(回/分) | 5,500 | |||
| 質量 | kg | 14 | |||
| コード | m | 2心・4 | |||
| 標準付属品: チップソー(刃数80)・ダストバッグ・ホルダ(B)・10mmボックススパナ・バイス装置・サイドハンドル |
|||||