
| 刃先径 | 全長 | 有効長 | 販売単位 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
| 5.5mm | 79mm | 45mm | 1 | 0033-2494 | ¥ 4,900 |
| 6.0mm | 1 | 0033-2495 | ¥ 4,900 | ||
| 6.4mm | 1 | 0033-2496 | ¥ 4,900 | ||
| 7.5mm | 1 | 0033-2497 | ¥ 4,900 | ||
| 8.5mm | 1 | 0033-2498 | ¥ 4,900 | ||
| 9.5mm | 89mm | 55mm | 1 | 0033-2499 | ¥ 5,400 |
| 10.5mm | 1 | 0033-2500 | ¥ 5,400 | ||
| 12.5mm | 1 | 0033-2501 | ¥ 5,400 | ||
| 12.7mm | 99mm | 65mm | 1 | 0033-2502 | ¥ 5,400 |
| 14.5mm | 89mm | 55mm | 1 | 0033-2503 | ¥ 6,200 |
| 適応機種 | 日立コードレスインパクトドライバ 日立振動ドリル(回転モード) |
| 適応被削材 | ・コンクリート全般(鉄筋部分の穿孔不可) ・モルタル ・押し出し成形セメント板 ・ブロック ・レンガ ・瓦 |
| 穿孔数の目安 | ・コンクリート:20〜50穴 ・モルタル:約100穴 ※被削材の強度によっては、DDコアの寿命が短くなる場合もあります |
お手持ちの工具に装着するだけで手軽に穴あけができます。
(6.35mm六角軸インパクトドライバに直接取付けることができます)
大きな排出口から次々とコアを排出。
コア詰りを気にせず連続で作業ができます。
衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
自動販売機や標識などの機材の設置に最適です。
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
また、水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。